Вакантные места для приёма (перевода)
Число вакантных мест для приёма на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ, местного бюджета
по состоянию на 01.05.2023 г.
Классы | Норма | Фактически | Число вакантных мест |
1-е классы | 40 | 24 | 16 |
2-е классы | 20 | 18 | 2 |
3-е классы | 40 | 27 | 13 |
4-и классы | 40 | 24 | 16 |
5-е классы | 20 | 18 | 2 |
6-е классы | 40 | 22 | 18 |
7-е классы | 40 | 27 | 13 |
8-е классы | 40 | 23 | 17 |
9-е классы | 40 | 21 | 19 |
10-е классы | 40 | 24 | 16 |
11-е классы | 20 | 9 | 11 |
Всего | 380 | 237 | 167 |
Вниманию родителей!
Срок приёма заявлений в 1 класс на 2023-2024 учебный год: с 1 февраля по 30 июня 2023 г.
Образец заявления о приеме на обучение в ОО (скачать)