20.05.2026
571
13.1. ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ
| Школа | МБОУ "СОШ с. Лорино" | Отд./корп | 7-11 лет | День | 21.05.2026 | ||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 247 | Каша из хлопьев овсяных "Геркулес" вязкая | 200 | 87,34 | 287,4 | 8,56 | 14,12 | 31,52 |
| гор.напиток | 498 | Какао с молоком сгущенным (1-й вариант) | 200 | 29,87 | 147 | 3,70 | 3,80 | 24,50 | |
| хлеб | 93 | Бутерброды с маслом (1-й вариант) | 60 | 21,00 | 191,59 | 3,55 | 11,49 | 20,59 | |
| Обед | закуска | 75 | Салат картофельный с солеными огурцами и зеленым горошком | 100 | 49,80 | 148,3 | 5,15 | 6,43 | 17,87 |
| 1 блюдо | 133 | Рассольник | 150 | 81,15 | 65,7 | 1,11 | 0,00 | 3,04 | |
| 2 блюдо | 340 | Рыба, запеченная с картофелем | 230 | 35,60 | 430,17 | 42,66 | 12,51 | 32,22 | |
| гарнир | |||||||||
| сладкое | 508 | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 6,35 | 110 | 0,50 | 0,00 | 27,00 | |
| хлеб | 109 | Хлеб ржаной | 80 | 8,63 | 139,2 | 5,28 | 0,96 | 26,72 | |
| Полдник | гор.напиток | 515 | Молоко кипяченое | 200 | 45,00 | 106 | 5,80 | 5,00 | 9,60 |
| хлеб | 564 | Булочка домашняя | 60 | 12,30 | 233 | 4,50 | 7,80 | 36,20 | |
| сладкое | 485 | конфеты | 40 | 3,42 | 136,36 | 0,00 | 0,00 | 36,36 | |
