07.04.2026
538
13.1. ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ
| Школа | МБОУ "СОШ с. Лорино" | Отд./корп | 7-11 лет | День | 08.03.2026 | ||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 255 | Каша ячневая вязкая | 200 | 104,60 | 271,2 | 6,40 | 11,40 | 35,76 |
| гор.напиток | 94 | Бутерброды с маслом (2-й вариант) | 60 | 11,38 | 191,59 | 3,55 | 11,49 | 20,59 | |
| хлеб | 493 | Чай с сахаром, вареньем, медом | 200 | 21,00 | 58,76 | 0,20 | 0,00 | 15,02 | |
| Обед | закуска | 39 | Салат из соленых огурцов с луком | 100 | 24,60 | 80,72 | 2,52 | 7,01 | 1,92 |
| 1 блюдо | 154 | Суп крестьянский с крупой | 250 | 64,10 | 112,5 | 2,13 | 5,10 | 14,55 | |
| 2 блюдо | 364 | Азу | 320 | 116,30 | 411,04 | 28,86 | 15,68 | 38,21 | |
| сладкое | 508 | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 28,85 | 110 | 0,50 | 0,00 | 27,00 | |
| хлеб бел. | 109 | Хлеб ржаной | 80 | 22,31 | 139,2 | 5,28 | 0,96 | 26,72 | |
| Полдник | гор.напиток | 493 | Чай с сахаром, вареньем, медом | 200 | 11,38 | 58,76 | 0,20 | 0,00 | 15,02 |
| хлеб | 96 | Бутерброды с джемом или повидлом (2-й вариант) | 40 | 21,00 | 124 | 1,20 | 4,20 | 20,40 | |
