Версия сайта для слабовидящих
20.05.2026
599

13.1. ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ

Школа МБОУ "СОШ с. Лорино" Отд./корп 7-11 лет     День 10.09.2026
                   
Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак гор.блюдо 267 Каша пшенная молочная жидкая 200 87,10 251,24 7,92 7,98 36,94
  гор.напиток 493 Чай с сахаром, вареньем, медом 200 5,91 58,76 0,20 0,00 15,02
  хлеб 94 Бутерброды с маслом (2-й вариант) 60 22,69 191,59 3,55 11,49 20,59
  закуска 112 Плоды свежие (яблоки) 100 35,00 47 0,40 0,40 9,80
                   
Обед закуска 61 Салат из зеленного горошка 100 17,93 109,5 4,05 6,22 9,88
  1 блюдо 128 Борщ с капустой и картофелем 250 73,41 108,7 3,65 5,17 11,90
  2 блюдо 366 Бефстроганов из отварной говядины 90 13,96 140,02 14,95 7,76 2,39
  гарнир 291 Макаронные изделия отварные 150 13,96 212,62 5,85 5,22 35,61
  сладкое 508 Компот из смеси сухофруктов 200 29,90 73,8 0,10 0,00 19,40
  хлеб бел. 108 Хлеб пшеничный 100 6,00 235 7,60 0,80 49,20
                   
Полдник гор.напиток 497 Какао с молоком (2-й вариант) 200 21,50 187,2 4,98 4,90 31,58
  хлеб 93 Бутерброды с маслом (1-й вариант) 60 8,47 191,59 3,55 11,49 20,59