28.04.2026
555
13.1. ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ
| Школа | МБОУ "СОШ с. Лорино" | Отд./корп | 7-11 лет | День | 29.04.2026 | ||||
| Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
| Завтрак | гор.блюдо | 267 | Каша пшенная молочная жидкая | 200 | 92,75 | 283,6 | 7,80 | 9,46 | 35,80 |
| гор.напиток | 94 | Бутерброды с маслом (2-й вариант) | 60 | 68,90 | 191,59 | 3,55 | 11,49 | 20,59 | |
| хлеб | 493 | Чай с сахаром, вареньем, медом | 200 | 21,00 | 58,76 | 0,20 | 0,00 | 15,02 | |
| Обед | закуска | 37 | Томаты | 100 | 73,60 | 19,9 | 0,60 | 0,20 | 4,20 |
| 1 блюдо | 133 | Рассольник | 150 | 44,20 | 65,7 | 1,11 | 0,00 | 3,04 | |
| 2 блюдо | 338 | Рыба, запеченная в сметанном соусе | 200 | 49,22 | 267,9 | 17,12 | 14,42 | 17,40 | |
| гарнир | 237 | Каша гречневая рассыпчатая | 150 | 21,15 | 253,05 | 8,55 | 7,85 | 37,08 | |
| сладкое | 508 | Компот из смеси сухофруктов | 200 | 21,20 | 110 | 0,50 | 0,00 | 27,00 | |
| хлеб | 109 | Хлеб ржаной | 80 | 3,64 | 139,2 | 5,28 | 0,96 | 26,72 | |
| Полдник | хлеб | 493 | Чай с сахаром, вареньем, медом | 200 | 8,06 | 58,76 | 0,20 | 0,00 | 15,02 |
| гор.напиток | 96 | Бутерброды с джемом или повидлом (2-й вариант) | 40 | 11,38 | 124 | 1,20 | 4,20 | 20,40 | |
