Версия сайта для слабовидящих
20.05.2026
609

13.1. ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ

Школа МБОУ "СОШ с. Лорино" Отд./корп 7-11 лет     День 17.09.2026
                   
Прием пищи Раздел № рец. Блюдо Выход, г Цена Калорийность Белки Жиры Углеводы
Завтрак гор.блюдо 258 Каша пшеничная вязкая 250 87,10 362,5 11,12 13,90 47,87
  гор.напиток 493 Чай с сахаром, вареньем, медом 200 5,91 58,76 0,20 0,00 15,02
  хлеб 91 Бутерброды с сыром (2-й вариант) 35 22,69 105,52 4,60 6,65 7,31
  закуска 300 Яйца вареные 40 20,00 62,8 5,08 4,60 0,28
                   
Обед закуска 42 Салат из соленых огурцов и томатов 100 17,93 59,31 0,58 5,13 2,64
  1 блюдо 144 Суп картофельный с бобовыми (1-й вариант) 250 73,41 149,77 7,35 3,77 21,93
  2 блюдо 368 Гуляш из говядины (2-й вариант) 120 13,96 199,45 19,60 11,40 4,50
  гарнир 240 Каша рисовая рассыпчатая 250 13,96 360,88 6,40 7,80 66,22
  сладкое 508 Компот из смеси сухофруктов 200 29,90 73,8 0,10 0,00 19,40
  хлеб бел. 109 Хлеб ржаной 100 6,00 174 6,60 1,20 33,40
                   
Полдник гор.напиток 515 Молоко кипяченое 200 21,50 120 5,80 6,40 9,40
  хлеб 564 Булочка домашняя 60 16,80 224,96 4,82 6,23 37,88
  фрукты 112 Плоды свежие (яблоки) 100 21,50 47 0,40 0,40 9,80